Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash

748 Dilihat

Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash | Mitra CDI. Banyaknya jenis mutu beton cor ready mix baik yang memakai bahan campuran Fly Ash dan Non Fly Ash, sedikit membingungkan para pemakai Beton Cor Ready Mix. Hal ini kami rasakan sendiri dari banyaknya konsumen kami yang rata-rata menanyakan Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash. Dari itu kami berinisiatif melaui artikel ini untuk menjelaskannya kepada anda yang belum memahami.

truk mixer1
Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash
  • Pengertian Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash

Perlu anda ketahui, bahwa setiap jenis material campuran pada beton cor ready mix ada maksud dan manfaatnya tersendiri. Seperti campuran Fly Ash (abu terbang) pada beton cor ready mix ini berguna untuk memadatkan beton cor dan menghindari dari kekeroposan beton. Sehingga beton cor menjadi lebih padat dan halus. Namun pemakaian Fly Ash pada beton cor ready mix ini juga apabila berlebihan dapat menyebabkan kualitas beton cor ready mix menurun. Biasanya beton cor yang memakai campuran Fly Ash harganya lebih murah dari beton cor ready mix yang tidak memakai Fly Ash atau NFA.

Selain mensupply Beton Ready Mix kami juga menyewakan Concrete Pump atau Pompa Beton. Selengkapnya silahkan kunjungi Daftar Harga Rental Pompa Beton.

Untuk mempersingkat waktu, berikut telah  kami susun Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash. Harga tersebut sesuai dengan harga jual standar Produk Beton Cor Ready Mix kami. Silahkan anda simak Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash nya dibawah ini.

  • Daftar Harga untuk Muatan Truk Mini dan Standar

TRUK MIXER STANDAR ( VOL 7 m³ per Truk)
No
Tipe Produk
Slump
Harga / m³
1 Beton K B0 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 700.000,-
1 Beton K B0 12 ± 2 Fly Ash Rp 670.000,-
2 Beton K 100 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 720.000,-
2 Beton K 100 12 ± 2 Fly Ash Rp 690.000,-
3 Beton K 125 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 740.000,-
3 Beton K 125 12 ± 2 Fly Ash Rp 710.000,-
4 Beton K 150 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 760.000,-
4 Beton K 150 12 ± 2 Fly Ash Rp 730.000,-
5 Beton K 175 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 780.000,-
5 Beton K 175 12 ± 2 Fly Ash Rp 750.000,-
6 Beton K 200 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 800.000,-
6 Beton K 200 12 ± 2 Fly Ash Rp 770.000,-
7 Beton K 225 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 820.000,-
7 Beton K 225 12 ± 2 Fly Ash Rp 790.000,-
8 Beton K 250 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 840.000,-
8 Beton K 250 12 ± 2 Fly Ash Rp 810.000,-
9 Beton K 275 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 860.000,-
9 Beton K 275 12 ± 2 Fly Ash Rp 830.000,-
10 Beton K 300 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 880.000,-
10 Beton K 300 12 ± 2 Fly Ash Rp 850.000,-
11 Beton K 325 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 900.000,-
11 Beton K 325 12 ± 2 Fly Ash Rp 870.000,-
12 Beton K 350 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 920.000,-
12 Beton K 350 12 ± 2 Fly Ash Rp 890.000,-
13 Beton K 375 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 940.000,-
13 Beton K 375 12 ± 2 Fly Ash Rp 910.000,-
14 Beton K 400 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 960.000,-
14 Beton K 400 12 ± 2 Fly Ash Rp 930.000,-
15 Beton K 500 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 980.000,-
15 Beton K 500 12 ± 2 Fly Ash Rp 950.000,-
TRUK MIXER MINIMIX (VOL 3 m³ per Truk)
No
Tipe Produk
Slump
Harga /m³
1 Beton K B0 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.020.000,-
1 Beton K B0 12 ± 2 Fly Ash Rp 990.000,-
2 Beton K 100 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.050.000,-
2 Beton K 100 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.020.000,-
3 Beton K 125 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.080.000,-
3 Beton K 125 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.050.000,-
4 Beton K 150 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.110.000,-
4 Beton K 150 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.080.000,-
5 Beton K 175 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.140.000,-
5 Beton K 175 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.110.000,-
6 Beton K 200 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.170.000,-
6 Beton K 200 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.140.000,-
7 Beton K 225 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.200.000,-
7 Beton K 225 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.170.000,-
8 Beton K 250 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.230.000,-
8 Beton K 250 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.200.000,-
9 Beton K 275 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.260.000,-
9 Beton K 275 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.230.000,-
10 Beton K 300 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.290.000,-
10 Beton K 300 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.260.000,-
11 Beton K 325 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.320.000,-
11 Beton K 325 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.290.000,-
12 Beton K 350 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.350.000,-
12 Beton K 350 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.320.000,-
13 Beton K 375 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.380.000,-
13 Beton K 375 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.350.000,-
14 Beton K 400 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.410.000,-
14 Beton K 400 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.380.000,-
15 Beton K 500 12 ± 2 Non Fly Ash Rp 1.440.000,-
15 Beton K 500 12 ± 2 Fly Ash Rp 1.410.000,-

Demikian Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash dari dua tipe Truk pengangkutnya, yaitu; truk mini volume 3 meter kubik dan Truk besar volume 7 meter kubik, yang dapat kami paparkan kehadapan anda. Harga per kubik untuk truk mini lebih mahal karena daya angkutnya yang sedikit sedangkan biaya operasional tetap sama. Kami harap Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Non Fly Ash dan Fly Ash diatas dapat menjawab dan menjadi acuan hitung anggaran biaya proyek anda.

Jika ada pertanyaan atau ingin bernegosisasi harga dengan kami, silahkan hubungi kami tiga hari sebelum pengecoran via telepon website ini. Terimkasih atas kunjungannya.